Sparpläne
Beiträge der Versicherten in Prozenten des versicherten Lohnes im | ||||||
Plan "Standard" | Plan "Plus" | |||||
Alter | Spar- beitrag |
Risiko- beitrag |
Total | Spar- beitrag |
Risiko- beitrag |
Total |
18 - 24 | - | 1.000 | 1.000 | - | 1.110 | 1.110 |
25 - 34 | 3.250 | 1.000 | 4.250 | 4.000 | 1.110 | 5.110 |
35 - 44 | 4.625 | 1.000 | 5.625 | 5.375 | 1.110 | 6.485 |
45 - 54 | 7.625 | 1.000 | 8.625 | 8.375 | 1.110 | 9.485 |
55 - 65* | 7.625 | 1.000 | 8.625 | 10.375 | 1.110 | 11.485 |
66 - 70** | 7.625 | - | 8.625 | 10.375 | - | 10.375 |
Unabhängig von der Planwahl des Versicherten leistet der Arbeitgeber bei beiden Plänen die gleichen Beiträge
Beiträge des Arbeitgebers in % des vers. Lohnes (unabhängig vom Plan) |
|||
Alter | Sparbeitrag | Risikobeitrag | Total |
18 - 24 | - | 1.75 | 1.750 |
25 - 34 | 3.250 | 1.75 | 5.000 |
35 - 44 | 4.625 | 1.75 | 6.375 |
45 - 54 | 7.625 | 1.75 | 9.375 |
55 - 65* | 9.625 | 1.75 | 11.375 |
66 - 70** | 9.625 | - | 9.625 |
* Schlussalter Frauen 64. Schlussalter Männer 65
** Schlussalter Frauen 69, Schlussalter Männer 70